Accreditatie
Het najaarscongres 2025 is geaccrediteerd door:
Vereniging | Precongresworkshops | Donderdag | Vrijdag |
VGCt – Nascholingscursus | 5 punten nascholing | 6 punten nascholing | 6 punten nascholing |
VEN – Algemene scholing (breed) | 3 punten | 3 punten | 3 punten |
VSt – Nascholing | Accreditatie is aangevraagd | Accreditatie is aangevraagd | Accreditatie is aangevraagd |
FGzPt – Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog | 5 punten | 7 punten | 7 punten |
NVvP – Nascholing psychiatrie | 5 punten | 6 punten | 6 punten |
NVP – Bij- en nascholing | 5 punten | 6 punten | 6 punten |
Accreditatie is aangevraagd | Accreditatie is aangevraagd | Accreditatie is aangevraagd | |
Accreditatie is aangevraagd | Accreditatie is aangevraagd | Accreditatie is aangevraagd | |
Accreditatie is aangevraagd | Accreditatie is aangevraagd | Accreditatie is aangevraagd | |
NIP: eerstelijnspsychologie – ELP herregistratie | 5 punten | 6 punten | 6 punten |
Verpleegkundig Specialisten Register – Scholing verpleegkundig specialisten | 5 punten | 6 punten | 6 punten |
LV POH-GGZ – Nascholing praktijkondersteuners | 5 punten | 6 punten | 6 punten |
V&VN – Scholing GGZ en scholing SPV | 5 punten | 6 punten | 6 punten |
Registerplein – Deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen, Maatschappelijk werk, Sociaal agogen, Sociaal werker | 5 punten | 6 punten | 6 punten |
Het najaarscongres 2025 is geaccrediteerd door:
Vereniging | Precongresworkshops | Donderdag | Vrijdag |
VGCt – Nascholingscursus | 5 punten (NB; voor de supervisorenprecongresworkshop ontvang je 5 punten op het gebied van didactiek) | 6 punten | 6 punten |
VEN – Algemene scholing (breed) | 5 punten | 6 punten | 6 punten |
VSt – Nascholing | 2 punten | 3 punten | 3 punten |
FGzPt – Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog | 5 punten | 7 punten | 6 punten |
NVvP – Nascholing psychiatrie (LET OP: alleen accreditatie voor deelname op locatie) | 5 punten | 6 punten | 5 punten |
NVP – Bij- en nascholing | 5 punten | 6 punten | 6 punten |
5,5 punten | 6 punten | 5 punten | |
2,5 punten | 2,5 punten | 2 punten | |
0,5 punt | 0,5 punt | 0,5 punt | |
NIP: eerstelijnspsychologie – ELP herregistratie | 5 punten | 6 punten | 6 punten |
Verpleegkundig Specialisten Register – Scholing verpleegkundig specialisten | 5 punten | 6 punten | 6 punten |
LV POH-GGZ – Nascholing praktijkondersteuners | 5 punten | 6 punten | 6 punten |
V&VN – Scholing GGZ, Praktijkondersteuners huisartsen somatiek, SPV | 5 punten | 6 punten | 6 punten |
Registerplein – Deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen, Maatschappelijk werk, Sociaal agogen, Sociaal werker | 5 punten | 6 punten | 6 punten |
PE-punten worden binnen drie weken na afloop van het congres automatisch bijgeschreven in je dossier, mits je de juiste BIG-/relatienummers hebt doorgegeven bij je aanmelding.